Chick Feed
Tad Piliç chick feed is given to broiler chicks in the first 10 days.
| RAW MATERIAL CONTENTS OF TAD CHICKEN CHICKEN FEED | |||
|---|---|---|---|
| Egypt | |||
| Extra Full Fat Soy | |||
| Extra Half Fat Soybean Oil Soy | |||
| Wheat and Wheat Crushing | |||
| Bonkalite | |||
| Blood Flour | |||
| Ruşeym | |||
| Vitamin mineral premix |
| NUTRITIONAL CONTENTS OF TAD CHICKEN CHICKEN FEED | |||
|---|---|---|---|
| Dry Matter (% least) | 88 | Calcium(%least - most) | 0,9 - 1, |
| Crude Protein (% least) | 21 | Phosphorus (% least) | 0,45 |
| Crude Sellulose (% most) | 4 | Sodium (%least - most) | 0,15 - 0,23 |
| Crude Ash (%most) | 7 | A Vitamini (IU/kg least) | 1,0 |
| Crude Oil (%least) | 4 | D3 Vitamini (IU/kg least) | 0,3 |
| Metabolic Energy(%least) | 2950(Kcal/kg) | B2 Vitamini(mg/kg least) | 6 |
| Lysine(%least ) | 1,2 | B12 Vitamini(mcg/kg least) | 10 |
| Methionine(%least) | 0,4 | E Vitamini (mg/kg least) | 2 |






