Civciv Yemi
Tad Piliç Civciv yemi, etlik civcivlere ilk 10 gün verilir.
| TAD PİLİÇ CİVCİV YEMİNİN HAM MADDE İÇERİKLERİ | |||
|---|---|---|---|
| Mısır | |||
| Ekst. Tam Yağlı Soya | |||
| Ekst. Yarım Yağlı Soya Yağlı Soya | |||
| Buğday ve Buğday Kırığı | |||
| Bonkalite | |||
| Kan Unu | |||
| Ruşeym | |||
| Vitamin Mineral Ön Karışımı |
| TAD PİLİÇ CİVCİV YEMİNİN BESİN MADDE İÇERİKLERİ | |||
|---|---|---|---|
| Kuru Madde (%en az) | 88 | Kalsiyum (%en az - en çok) | 0,9 - 1, |
| Ham Protein (%en az) | 21 | Fosfor (% en az) | 0,45 |
| Ham Selüloz (%en çok) | 4 | Sodyum (%en az - en çok) | 0,15 - 0,23 |
| Ham Kül (%en çok) | 7 | A Vitamini (IU/kg en az) | 1,0 |
| Ham Yağ (%en az) | 4 | D3 Vitamini (IU/kg en az) | 0,3 |
| Metabolik Enerji(%en az) | 2950(Kcal/kg) | B2 Vitamini(mg/kg en az) | 6 |
| Lizin(%en az ) | 1,2 | B12 Vitamini(mcg/kg en az) | 10 |
| Metiyonin(%en az) | 0,4 | E Vitamini (mg/kg en az) | 2 |






